港股其他收费
| 收費類型 | 收費詳情 | 收費方 |
| 交易费 | 0.00565%*交易金额(每笔订单最低0.01港元) | 香港交易所 |
| 结算交收费 | 0.0042%*每笔成交金额 | 香港结算所 |
| 印花税 | 0.1%*交易金额,不足 1 港元亦作 1 港元计 | 香港政府 |
| 交易征费 | 0.0027%*交易金额 | 香港证监会 |
| 财汇局交易征费 | 0.00015%*交易金额 | 财汇局 |
| 意大利金融交易税 | 当日净买入股数 x 加权平均买入价 x 0.1%税率 | 意大利政府 |
敬请留意:以上收费标准只适用于个人客户,实际收费标准可能因客户类别、账户类型、所选收费计划及其他适用安排而有所不同。公司/机构客户收费以本公司确认为准。
开通算法交易的用户佣金为成交金额0.1%,平台费0。

