期貨產品保證金(芝交所, 紐交所及歐洲期貨交易所)
| 交易所編碼 | 品種編號 | 初始保證金 | 維持保證金 | 幣種 |
| CBOE | VX | 10672 | 9702 | USD |
| CBOT | C | 1073 | 975 | USD |
| CBOT | KW | 1760 | 1600 | USD |
| CBOT | MYM | 1673 | 1521 | USD |
| CBOT | O | 1513 | 1375 | USD |
| CBOT | S | 2200 | 2000 | USD |
| CBOT | W | 1815 | 1650 | USD |
| CBOT | YC | 236 | 215 | USD |
| CBOT | YK | 484 | 440 | USD |
| CBOT | YM | 16732 | 15211 | USD |
| CBOT | YW | 399 | 363 | USD |
| CBOT | ZB | 4070 | 3700 | USD |
| CBOT | ZF | 1513 | 1375 | USD |
| CBOT | ZL | 2310 | 2100 | USD |
| CBOT | ZM | 1876 | 1705 | USD |
| CBOT | ZN | 2269 | 2063 | USD |
| CBOT | ZR | 1513 | 1375 | USD |
| CBOT | ZT | 1452 | 1320 | USD |
| CME | AD | 2090 | 1900 | USD |
| CME | BP | 2200 | 2000 | USD |
| CME | CD | 1155 | 1050 | USD |
| CME | EC | 3119 | 2835 | USD |
| CME | ES | 30963 | 28148 | USD |
| CME | FC | 6930 | 6300 | USD |
| CME | JY | 3696 | 3360 | USD |
| CME | LC | 3812 | 3465 | USD |
| CME | LN | 2057 | 1870 | USD |
| CME | M2K | 1290 | 1173 | USD |
| CME | M6A | 230 | 209 | USD |
| CME | M6B | 242 | 220 | USD |
| CME | M6E | 312 | 284 | USD |
| CME | MCD | 121 | 110 | USD |
| CME | MES | 2729 | 2481 | USD |
| CME | MJY | 339 | 308 | USD |
| CME | MNQ | 4062 | 3693 | USD |
| CME | MP | 1210 | 1100 | USD |
| CME | MSF | 545 | 495 | USD |
| CME | NE | 1430 | 1300 | USD |
| CME | NKD | 34213 | 31103 | USD |
| CME | NQ | 42556 | 38687 | USD |
| CME | RA | 2024 | 1840 | USD |
| CME | RTY | 11727 | 10661 | USD |
| CME | SF | 4950 | 4500 | USD |
| CME | SIR | 1265 | 1150 | USD |
| COMEX | 1OZ | 392 | 356 | USD |
| COMEX | GC | 37585 | 34168 | USD |
| COMEX | HG | 15180 | 13800 | USD |
| COMEX | MGC | 3399 | 3090 | USD |
| COMEX | MHG | 1518 | 1380 | USD |
| COMEX | QI | 23276 | 21160 | USD |
| COMEX | SI | 52656 | 47870 | USD |
| COMEX | SIL | 9849 | 8954 | USD |
| EUREX | BTP | 4366 | 3969 | EUR |
| EUREX | DAX | 52704 | 47912 | EUR |
| EUREX | DXM | 10540 | 9582 | EUR |
| EUREX | DXS | 2108 | 1916 | EUR |
| EUREX | ESX | 4836 | 4397 | EUR |
| EUREX | GBL | 2986 | 2715 | EUR |
| EUREX | GBM | 1632 | 1483 | EUR |
| EUREX | GBS | 566 | 514 | EUR |
| EUREX | GBX | 5201 | 4728 | EUR |
| EUREX | OAT | 2693 | 2448 | EUR |
| EUREX | SXE | 484 | 440 | EUR |
| EUREX | VS | 599 | 545 | EUR |
| ICEU | B | 14048 | 12771 | USD |
| ICEU | C | 6377 | 5797 | GBP |
| ICEU | RC | 5191 | 4719 | USD |
| ICEU | T | 6026 | 5478 | USD |
| ICEU | W | 1678 | 1526 | USD |
| ICEU | Z | 6994 | 6358 | GBP |
| ICUS | CC | 4586 | 4169 | USD |
| ICUS | CT | 1470 | 1337 | USD |
| ICUS | DX | 2405 | 2187 | USD |
| ICUS | KC | 8372 | 7611 | USD |
| ICUS | OJ | 5253 | 4775 | USD |
| ICUS | SB | 922 | 838 | USD |
| ICUS | YG | 1979 | 1800 | USD |
| ICUS | YI | 2138 | 1944 | USD |
| NYMEX | BZ | 15095 | 13723 | USD |
| NYMEX | CL | 13683 | 12439 | USD |
| NYMEX | HO | 23840 | 21673 | USD |
| NYMEX | MCL | 1508 | 1371 | USD |
| NYMEX | NG | 3736 | 3397 | USD |
| NYMEX | PA | 23982 | 21802 | USD |
| NYMEX | PL | 12787 | 11625 | USD |
| NYMEX | QG | 940 | 855 | USD |
| NYMEX | QM | 7537 | 6852 | USD |
| NYMEX | RB | 12577 | 11434 | USD |
最後更新日期:2026年4月30日
以上保證金資料僅供參考,並可能因市場波動、交易所、結算所或本公司風險管理要求而不時調整,恕不另行通知。實際適用之初始保證金及維持保證金以交易平台/客戶賬戶顯示及本公司最終通知為準。
本頁資料僅供一般參考,並不構成任何要約、招攬、建議或投資意見。期貨合約屬槓桿產品,風險較高,並不適合所有投資者。本公司可不時調整適用收費、保證金要求、風險控制安排、可交易產品及服務安排,而毋須事先通知。實際安排以交易平台顯示、客戶帳戶狀態及本公司最終決定為準。

