期貨產品保證金(港交所及新交所)
| 交易所編碼 | 品種編號 | 初始保證金 | 維持保證金 | 幣種 |
| HKEX | A50 | 4947 | 4496.592348 | HKD |
| HKEX | ACC | 1491.6 | 1355 | HKD |
| HKEX | ALB | 9948.4 | 9043.75 | HKD |
| HKEX | AMC | 6450 | 5863.63824 | HKD |
| HKEX | CCB | 581.9 | 528.75 | HKD |
| HKEX | CHH | 23568.6 | 21425 | HKD |
| HKEX | CHT | 2779 | 2526.137172 | HKD |
| HKEX | CMB | 1784.2 | 1621.25 | HKD |
| HKEX | CSA | 6101.25 | 5545.47584 | HKD |
| HKEX | CTS | 1848 | 1679.545992 | HKD |
| HKEX | CUS | 15053.5 | 13685 | CNH |
| HKEX | FEM | 1283 | 1165.909464 | USD |
| HKEX | FEQ | 1303 | 1184.091288 | USD |
| HKEX | GLX | 4282.6 | 3893.01678 | HKD |
| HKEX | HEX | 5017.1 | 4560 | HKD |
| HKEX | HHI | 48936.8 | 44487.5 | HKD |
| HKEX | HKB | 6202.9 | 5638.75 | HKD |
| HKEX | HSI | 121229 | 110207.9898 | HKD |
| HKEX | HTI | 34553 | 31411.37369 | HKD |
| HKEX | ICB | 476.3 | 432.5 | HKD |
| HKEX | JDC | 9303.8 | 8457.5 | HKD |
| HKEX | KST | 5070 | 4607.97224 | HKD |
| HKEX | MCA | 6978.4 | 6343.75 | USD |
| HKEX | MCH | 9786.7 | 8896.25 | HKD |
| HKEX | MCS | 3012.9 | 2738.75 | CNH |
| HKEX | MET | 11440.2 | 10399.67356 | HKD |
| HKEX | MHI | 26669.5 | 24245 | HKD |
| HKEX | MIU | 5090.8 | 4627.5 | HKD |
| HKEX | NTE | 10387.3 | 9442.5 | HKD |
| HKEX | PAI | 4008.4 | 3643.75 | HKD |
| HKEX | PEN | 2471.3 | 2245.45496 | HKD |
| HKEX | SAN | 755.55 | 686.0805 | HKD |
| HKEX | TCH | 6553.8 | 5957.5 | HKD |
| HKEX | UIN | 482 | 437.50014 | USD |
| SGX | CN | 1111 | 1010 | USD |
| SGX | FCH | 2596 | 2360 | USD |
| SGX | FE | 1188 | 1080 | USD |
| SGX | ID | 1144 | 1040 | USD |
| SGX | IU | 352 | 320 | USD |
| SGX | SG | 2442 | 2220 | SGD |
| SGX | TF | 1134.98 | 1031.8 | USD |
| SGX | TWN | 11000 | 10000 | USD |
| SGX | UC | 11330 | 10300 | CNH |
| SGX | US | 580.8 | 528 | SGD |
最後更新日期:2026年4月30日
以上保證金資料僅供參考,並可能因市場波動、交易所、結算所或本公司風險管理要求而不時調整,恕不另行通知。實際適用之初始保證金及維持保證金以交易平台/客戶賬戶顯示及本公司最終通知為準。
本頁資料僅供一般參考,並不構成任何要約、招攬、建議或投資意見。期貨合約屬槓桿產品,風險較高,並不適合所有投資者。本公司可不時調整適用收費、保證金要求、風險控制安排、可交易產品及服務安排,而毋須事先通知。實際安排以交易平台顯示、客戶帳戶狀態及本公司最終決定為準。

