期貨合約到期日
| 交易所編碼 | 品種編號 | 合約代碼 | 合約名稱 | 合約到期日 | 最後交易日 | 首次通知日 | 只可平倉提前天數 |
| CBOE | VX | 2605 | 波動指數VIX 2605 | 2026/5/19 | 2026/5/19 | 2026/5/19 | 2 |
| CBOE | VX | 2606 | 波動指數VIX 2606 | 2026/6/17 | 2026/6/17 | 2026/6/17 | 2 |
| CBOE | VX | 2607 | 波動指數VIX 2607 | 2026/7/22 | 2026/7/22 | 2026/7/22 | 2 |
| CBOT | C | 2607 | 美玉米 2607 | 2026/7/14 | 2026/7/14 | 2026/6/30 | 5 |
| CBOT | KW | 2607 | KS小麥 2607 | 2026/7/14 | 2026/7/14 | 2026/6/30 | 5 |
| CBOT | MYM | 2606 | 微型E-迷你道指 2606 | 2026/6/18 | 2026/6/18 | 2026/6/18 | N/A |
| CBOT | O | 2607 | 美燕麥 2607 | 2026/7/14 | 2026/7/14 | 2026/6/30 | 5 |
| CBOT | S | 2607 | 美黃豆 2607 | 2026/7/14 | 2026/7/14 | 2026/6/30 | 5 |
| CBOT | W | 2607 | 美小麥 2607 | 2026/7/14 | 2026/7/14 | 2026/6/30 | 5 |
| CBOT | YC | 2607 | 小玉米 2607 | 2026/7/14 | 2026/7/14 | 2026/6/30 | 5 |
| CBOT | YK | 2607 | 小黃豆 2607 | 2026/7/14 | 2026/7/14 | 2026/6/30 | 5 |
| CBOT | YM | 2606 | 小道指 2606 | 2026/6/18 | 2026/6/18 | 2026/6/18 | N/A |
| CBOT | YW | 2607 | 小小麥 2607 | 2026/7/14 | 2026/7/14 | 2026/6/30 | 5 |
| CBOT | ZB | 2606 | 長期美債 2606 | 2026/6/18 | 2026/6/18 | 2026/5/29 | 5 |
| CBOT | ZF | 2606 | 五年美債 2606 | 2026/6/30 | 2026/6/30 | 2026/5/29 | 5 |
| CBOT | ZL | 2607 | 美豆油 2607 | 2026/7/14 | 2026/7/14 | 2026/6/30 | 5 |
| CBOT | ZM | 2607 | 美豆粕 2607 | 2026/7/14 | 2026/7/14 | 2026/6/30 | 5 |
| CBOT | ZN | 2606 | 十年美債 2606 | 2026/6/18 | 2026/6/18 | 2026/5/29 | 5 |
| CBOT | ZR | 2607 | 美稻米 2607 | 2026/7/14 | 2026/7/14 | 2026/6/30 | 5 |
| CBOT | ZT | 2606 | 二年美債 2606 | 2026/6/30 | 2026/6/30 | 2026/5/29 | 5 |
| CME | AD | 2605 | 澳元 2605 | 2026/5/18 | 2026/5/18 | 2026/5/18 | 5 |
| CME | AD | 2606 | 澳元 2606 | 2026/6/15 | 2026/6/15 | 2026/6/15 | 5 |
| CME | AD | 2607 | 澳元 2607 | 2026/7/13 | 2026/7/13 | 2026/7/13 | 5 |
| CME | BP | 2605 | 英鎊 2605 | 2026/5/18 | 2026/5/18 | 2026/5/18 | 5 |
| CME | BP | 2606 | 英鎊 2606 | 2026/6/15 | 2026/6/15 | 2026/6/15 | 5 |
| CME | BP | 2607 | 英鎊 2607 | 2026/7/13 | 2026/7/13 | 2026/7/13 | 5 |
| CME | CD | 2605 | 加元 2605 | 2026/5/19 | 2026/5/19 | 2026/5/19 | 5 |
| CME | CD | 2606 | 加元 2606 | 2026/6/16 | 2026/6/16 | 2026/6/16 | 5 |
| CME | CD | 2607 | 加元 2607 | 2026/7/14 | 2026/7/14 | 2026/7/14 | 5 |
| CME | EC | 2605 | 歐元 2605 | 2026/5/18 | 2026/5/18 | 2026/5/18 | 3 |
| CME | EC | 2606 | 歐元 2606 | 2026/6/15 | 2026/6/15 | 2026/6/15 | 3 |
| CME | EC | 2607 | 歐元 2607 | 2026/7/13 | 2026/7/13 | 2026/7/13 | 3 |
| CME | ED | 2606 | 歐洲美元 2606 | 2026/6/15 | 2026/6/15 | 2026/6/15 | 5 |
| CME | ES | 2606 | 小標普 2606 | 2026/6/18 | 2026/6/18 | 2026/6/18 | N/A |
| CME | FC | 2605 | 育牛 2605 | 2026/5/21 | 2026/5/21 | 2026/5/21 | 5 |
| CME | JY | 2605 | 日元 2605 | 2026/5/18 | 2026/5/18 | 2026/5/18 | 5 |
| CME | JY | 2606 | 日元 2606 | 2026/6/15 | 2026/6/15 | 2026/6/15 | 5 |
| CME | JY | 2607 | 日元 2607 | 2026/7/13 | 2026/7/13 | 2026/7/13 | 5 |
| CME | LC | 2606 | 活牛 2606 | 2026/6/30 | 2026/6/30 | 2026/6/8 | 5 |
| CME | LN | 2605 | 生豬 2605 | 2026/5/14 | 2026/5/14 | 2026/5/14 | N/A |
| CME | LN | 2606 | 生豬 2606 | 2026/6/12 | 2026/6/12 | 2026/6/12 | N/A |
| CME | LN | 2607 | 生豬 2607 | 2026/7/15 | 2026/7/15 | 2026/7/15 | N/A |
| CME | M2K | 2606 | 微型E-迷你羅素2000 2606 | 2026/6/18 | 2026/6/18 | 2026/6/18 | N/A |
| CME | M6A | 2606 | 微澳元 2606 | 2026/6/15 | 2026/6/15 | 2026/6/15 | 5 |
| CME | M6B | 2606 | 微英鎊 2606 | 2026/6/15 | 2026/6/15 | 2026/6/15 | 5 |
| CME | M6E | 2606 | 微歐元 2606 | 2026/6/15 | 2026/6/15 | 2026/6/15 | 5 |
| CME | MCD | 2606 | 微加元 2606 | 2026/6/16 | 2026/6/16 | 2026/6/16 | 5 |
| CME | MES | 2606 | 微型E-迷你標普500 2606 | 2026/6/18 | 2026/6/18 | 2026/6/18 | N/A |
| CME | MJY | 2606 | 微日元 2606 | 2026/6/15 | 2026/6/15 | 2026/6/15 | 5 |
| CME | MNQ | 2606 | 微型E-納斯達克100 2606 | 2026/6/18 | 2026/6/18 | 2026/6/18 | N/A |
| CME | MP | 2605 | 墨西哥比索 2605 | 2026/5/18 | 2026/5/18 | 2026/5/18 | 5 |
| CME | MP | 2606 | 墨西哥比索 2606 | 2026/6/15 | 2026/6/15 | 2026/6/15 | 5 |
| CME | MP | 2607 | 墨西哥比索 2607 | 2026/7/13 | 2026/7/13 | 2026/7/13 | 5 |
| CME | MSF | 2606 | 微型瑞郎 2606 | 2026/6/15 | 2026/6/15 | 2026/6/15 | 5 |
| CME | NE | 2606 | 紐元 2606 | 2026/6/15 | 2026/6/15 | 2026/6/15 | 5 |
| CME | NKD | 2606 | 日經指數(USD) 2606 | 2026/6/11 | 2026/6/11 | 2026/6/11 | N/A |
| CME | NQ | 2606 | 小納指 2606 | 2026/6/18 | 2026/6/18 | 2026/6/18 | N/A |
| CME | RA | 2605 | 南非蘭特 2605 | 2026/5/18 | 2026/5/18 | 2026/5/18 | N/A |
| CME | RA | 2606 | 南非蘭特 2606 | 2026/6/15 | 2026/6/15 | 2026/6/15 | N/A |
| CME | RA | 2607 | 南非蘭特 2607 | 2026/7/13 | 2026/7/13 | 2026/7/13 | N/A |
| CME | RTY | 2606 | 迷你羅素指數 2606 | 2026/6/18 | 2026/6/18 | 2026/6/18 | N/A |
| CME | SF | 2606 | 瑞郎 2606 | 2026/6/15 | 2026/6/15 | 2026/6/15 | 5 |
| CME | SIR | 2605 | 盧比 2605 | 2026/5/26 | 2026/5/26 | 2026/5/26 | N/A |
| CME | SIR | 2606 | 盧比 2606 | 2026/6/26 | 2026/6/26 | 2026/6/26 | N/A |
| CME | SIR | 2607 | 盧比 2607 | 2026/7/29 | 2026/7/29 | 2026/7/29 | N/A |
| COMEX | 1OZ | 2606 | 1盎司黃金 2606 | 2026/5/27 | 2026/5/27 | 2026/5/27 | 3 |
| COMEX | 1OZ | 2608 | 1盎司黃金 2608 | 2026/7/29 | 2026/7/29 | 2026/7/29 | 3 |
| COMEX | GC | 2606 | 美黃金 2606 | 2026/6/26 | 2026/6/26 | 2026/5/29 | 3 |
| COMEX | GC | 2607 | 美黃金 2607 | 2026/7/29 | 2026/7/29 | 2026/6/30 | 3 |
| COMEX | HG | 2606 | 美銅 2606 | 2026/6/26 | 2026/6/26 | 2026/5/29 | 5 |
| COMEX | HG | 2607 | 美銅 2607 | 2026/7/29 | 2026/7/29 | 2026/6/30 | 5 |
| COMEX | MGC | 2606 | 微黃金 2606 | 2026/6/26 | 2026/6/26 | 2026/5/29 | 3 |
| COMEX | MHG | 2606 | 微銅 2606 | 2026/5/27 | 2026/5/27 | 2026/5/27 | 3 |
| COMEX | MHG | 2607 | 微銅 2607 | 2026/6/26 | 2026/6/26 | 2026/6/26 | 3 |
| COMEX | MHG | 2608 | 微銅 2608 | 2026/7/29 | 2026/7/29 | 2026/7/29 | 3 |
| COMEX | QI | 2607 | 小白銀 2607 | 2026/6/26 | 2026/6/26 | 2026/6/26 | 5 |
| COMEX | SI | 2606 | 美白銀 2606 | 2026/6/26 | 2026/6/26 | 2026/5/29 | 3 |
| COMEX | SI | 2607 | 美白銀 2607 | 2026/7/29 | 2026/7/29 | 2026/6/30 | 3 |
| COMEX | SIL | 2606 | 1000盎司白銀 2606 | 2026/6/26 | 2026/6/26 | 2026/5/29 | 5 |
| COMEX | SIL | 2607 | 1000盎司白銀 2607 | 2026/7/29 | 2026/7/29 | 2026/6/30 | 5 |
| EUREX | BTP | 2606 | 十年意債 2606 | 2026/6/8 | 2026/6/8 | 2026/6/8 | 2 |
| EUREX | DAX | 2606 | DAX指數 2606 | 2026/6/19 | 2026/6/19 | 2026/6/19 | N/A |
| EUREX | DXM | 2606 | 迷你DAX指數 2606 | 2026/6/19 | 2026/6/19 | 2026/6/19 | N/A |
| EUREX | DXS | 2606 | 微型德指 2606 | 2026/6/19 | 2026/6/19 | 2026/6/19 | N/A |
| EUREX | ESX | 2606 | 歐50指數 2606 | 2026/6/19 | 2026/6/19 | 2026/6/19 | N/A |
| EUREX | GBL | 2606 | 十年德債 2606 | 2026/6/8 | 2026/6/8 | 2026/6/8 | 2 |
| EUREX | GBM | 2606 | 五年德債 2606 | 2026/6/8 | 2026/6/8 | 2026/6/8 | 2 |
| EUREX | GBS | 2606 | 二年德債 2606 | 2026/6/8 | 2026/6/8 | 2026/6/8 | 2 |
| EUREX | GBX | 2606 | 歐元債券 2606 | 2026/6/8 | 2026/6/8 | 2026/6/8 | 2 |
| EUREX | OAT | 2606 | 十年法債 2606 | 2026/6/8 | 2026/6/8 | 2026/6/8 | 2 |
| EUREX | SXE | 2606 | 微型歐50 2606 | 2026/6/19 | 2026/6/19 | 2026/6/19 | N/A |
| EUREX | VS | 2605 | 歐洲恐慌指數 2605 | 2026/5/20 | 2026/5/20 | 2026/5/20 | 2 |
| EUREX | VS | 2606 | 歐洲恐慌指數 2606 | 2026/6/17 | 2026/6/17 | 2026/6/17 | 2 |
| EUREX | VS | 2607 | 歐洲恐慌指數 2607 | 2026/7/22 | 2026/7/22 | 2026/7/22 | 2 |
| HKEX | ACC | 2605 | 安徽海螺水泥 2605 | 2026/5/28 | 2026/5/28 | 2026/5/28 | N/A |
| HKEX | ACC | 2606 | 安徽海螺水泥 2606 | 2026/6/29 | 2026/6/29 | 2026/6/29 | N/A |
| HKEX | ALB | 2605 | 阿裡巴巴 2605 | 2026/5/28 | 2026/5/28 | 2026/5/28 | N/A |
| HKEX | ALB | 2606 | 阿裡巴巴 2606 | 2026/6/29 | 2026/6/29 | 2026/6/29 | N/A |
| HKEX | CCB | 2605 | 中國建設銀行 2605 | 2026/5/28 | 2026/5/28 | 2026/5/28 | N/A |
| HKEX | CCB | 2606 | 中國建設銀行 2606 | 2026/6/29 | 2026/6/29 | 2026/6/29 | N/A |
| HKEX | CHH | 2605 | 中華120 2605 | 2026/5/28 | 2026/5/28 | 2026/5/28 | N/A |
| HKEX | CHH | 2606 | 中華120 2606 | 2026/6/29 | 2026/6/29 | 2026/6/29 | N/A |
| HKEX | CMB | 2605 | 招商銀行 2605 | 2026/5/28 | 2026/5/28 | 2026/5/28 | N/A |
| HKEX | CMB | 2606 | 招商銀行 2606 | 2026/6/29 | 2026/6/29 | 2026/6/29 | N/A |
| HKEX | CSA | 2605 | CSOP富時中國A50 2605 | 2026/5/28 | 2026/5/28 | 2026/5/28 | N/A |
| HKEX | CSA | 2606 | CSOP富時中國A50 2606 | 2026/6/29 | 2026/6/29 | 2026/6/29 | N/A |
| HKEX | CUS | 2605 | 美元兌人民幣 2605 | 2026/5/18 | 2026/5/18 | 2026/5/18 | 3 |
| HKEX | CUS | 2606 | 美元兌人民幣 2606 | 2026/6/15 | 2026/6/15 | 2026/6/15 | 3 |
| HKEX | CUS | 2607 | 美元兌人民幣 2607 | 2026/7/13 | 2026/7/13 | 2026/7/13 | 3 |
| HKEX | GLX | 2605 | 銀河娛樂集團 2605 | 2026/5/28 | 2026/5/28 | 2026/5/28 | N/A |
| HKEX | GLX | 2606 | 銀河娛樂集團 2606 | 2026/6/29 | 2026/6/29 | 2026/6/29 | N/A |
| HKEX | HEX | 2605 | 香港交易及結算所 2605 | 2026/5/28 | 2026/5/28 | 2026/5/28 | N/A |
| HKEX | HEX | 2606 | 香港交易及結算所 2606 | 2026/6/29 | 2026/6/29 | 2026/6/29 | N/A |
| HKEX | HHI | 2605 | H股指數 2605 | 2026/5/28 | 2026/5/28 | 2026/5/28 | N/A |
| HKEX | HHI | 260508 | H股指數 260508 | 2026/5/8 | 2026/5/8 | 2026/5/8 | N/A |
| HKEX | HHI | 2606 | H股指數 2606 | 2026/6/29 | 2026/6/29 | 2026/6/29 | N/A |
| HKEX | HHI | 2607 | H股指數 2607 | 2026/7/30 | 2026/7/30 | 2026/7/30 | N/A |
| HKEX | HKB | 2605 | 滙豐控股 2605 | 2026/5/28 | 2026/5/28 | 2026/5/28 | N/A |
| HKEX | HKB | 2606 | 滙豐控股 2606 | 2026/6/29 | 2026/6/29 | 2026/6/29 | N/A |
| HKEX | HSI | 2605 | 恒生指數 2605 | 2026/5/28 | 2026/5/28 | 2026/5/28 | N/A |
| HKEX | HSI | 260508 | 恒生指數 260508 | 2026/5/8 | 2026/5/8 | 2026/5/8 | N/A |
| HKEX | HSI | 2606 | 恒生指數 2606 | 2026/6/29 | 2026/6/29 | 2026/6/29 | N/A |
| HKEX | HSI | 2607 | 恒生指數 2607 | 2026/7/30 | 2026/7/30 | 2026/7/30 | N/A |
| HKEX | HTI | 2605 | 恒生科技指數 2605 | 2026/5/28 | 2026/5/28 | 2026/5/28 | N/A |
| HKEX | HTI | 260508 | 恒生科技指數 260508 | 2026/5/8 | 2026/5/8 | 2026/5/8 | N/A |
| HKEX | HTI | 2606 | 恒生科技指數 2606 | 2026/6/29 | 2026/6/29 | 2026/6/29 | N/A |
| HKEX | HTI | 2607 | 恒生科技指數 2607 | 2026/7/30 | 2026/7/30 | 2026/7/30 | N/A |
| HKEX | ICB | 2605 | 中國工商銀行 2605 | 2026/5/28 | 2026/5/28 | 2026/5/28 | N/A |
| HKEX | ICB | 2606 | 中國工商銀行 2606 | 2026/6/29 | 2026/6/29 | 2026/6/29 | N/A |
| HKEX | JDC | 2605 | 京東集團 2605 | 2026/5/28 | 2026/5/28 | 2026/5/28 | N/A |
| HKEX | JDC | 2606 | 京東集團 2606 | 2026/6/29 | 2026/6/29 | 2026/6/29 | N/A |
| HKEX | KST | 2605 | 快手科技 2605 | 2026/5/28 | 2026/5/28 | 2026/5/28 | N/A |
| HKEX | KST | 2606 | 快手科技 2606 | 2026/6/29 | 2026/6/29 | 2026/6/29 | N/A |
| HKEX | MCA | 2605 | MSCI中國A50 2605 | 2026/5/18 | 2026/5/15 | 2026/5/15 | N/A |
| HKEX | MCA | 2606 | MSCI中國A50 2606 | 2026/6/19 | 2026/6/18 | 2026/6/18 | N/A |
| HKEX | MCH | 2605 | 小型H股指數 2605 | 2026/5/28 | 2026/5/28 | 2026/5/28 | N/A |
| HKEX | MCH | 2606 | 小型H股指數 2606 | 2026/6/29 | 2026/6/29 | 2026/6/29 | N/A |
| HKEX | MCS | 2605 | 小型美元兌人民幣 2605 | 2026/5/18 | 2026/5/18 | 2026/5/18 | N/A |
| HKEX | MCS | 2606 | 小型美元兌人民幣 2606 | 2026/6/15 | 2026/6/15 | 2026/6/15 | N/A |
| HKEX | MCS | 2607 | 小型美元兌人民幣 2607 | 2026/7/13 | 2026/7/13 | 2026/7/13 | N/A |
| HKEX | MET | 2605 | 美團點評 2605 | 2026/5/28 | 2026/5/28 | 2026/5/28 | N/A |
| HKEX | MET | 2606 | 美團點評 2606 | 2026/6/29 | 2026/6/29 | 2026/6/29 | N/A |
| HKEX | MHI | 2605 | 小型恒生指數 2605 | 2026/5/28 | 2026/5/28 | 2026/5/28 | N/A |
| HKEX | MHI | 2606 | 小型恒生指數 2606 | 2026/6/29 | 2026/6/29 | 2026/6/29 | N/A |
| HKEX | MIU | 2605 | 小米集團 2605 | 2026/5/28 | 2026/5/28 | 2026/5/28 | N/A |
| HKEX | MIU | 2606 | 小米集團 2606 | 2026/6/29 | 2026/6/29 | 2026/6/29 | N/A |
| HKEX | NTE | 2605 | 網易 2605 | 2026/5/28 | 2026/5/28 | 2026/5/28 | N/A |
| HKEX | NTE | 2606 | 網易 2606 | 2026/6/29 | 2026/6/29 | 2026/6/29 | N/A |
| HKEX | PAI | 2605 | 中國平安保險 2605 | 2026/5/28 | 2026/5/28 | 2026/5/28 | N/A |
| HKEX | PAI | 2606 | 中國平安保險 2606 | 2026/6/29 | 2026/6/29 | 2026/6/29 | N/A |
| HKEX | PEN | 2605 | 小鵬汽車 2605 | 2026/5/28 | 2026/5/28 | 2026/5/28 | N/A |
| HKEX | PEN | 2606 | 小鵬汽車 2606 | 2026/6/29 | 2026/6/29 | 2026/6/29 | N/A |
| HKEX | SAN | 2605 | 金沙中國 2605 | 2026/5/28 | 2026/5/28 | 2026/5/28 | N/A |
| HKEX | SAN | 2606 | 金沙中國 2606 | 2026/6/29 | 2026/6/29 | 2026/6/29 | N/A |
| HKEX | TCH | 2605 | 騰訊控股 2605 | 2026/5/28 | 2026/5/28 | 2026/5/28 | N/A |
| HKEX | TCH | 2606 | 騰訊控股 2606 | 2026/6/29 | 2026/6/29 | 2026/6/29 | N/A |
| ICEU | B | 2607 | 布倫特原油 2607 | 2026/5/29 | 2026/5/29 | 2026/5/29 | N/A |
| ICEU | B | 2608 | 布倫特原油 2608 | 2026/6/30 | 2026/6/30 | 2026/6/30 | N/A |
| ICEU | B | 2609 | 布倫特原油 2609 | 2026/7/31 | 2026/7/31 | 2026/7/31 | N/A |
| ICEU | C | 2605 | 可哥 2605 | 2026/5/13 | 2026/5/13 | 2026/5/14 | 5 |
| ICEU | C | 2607 | 可哥 2607 | 2026/7/16 | 2026/7/16 | 2026/7/17 | 5 |
| ICEU | RC | 2607 | 咖啡豆 2607 | 2026/7/27 | 2026/7/27 | 2026/6/25 | 5 |
| ICEU | T | 2606 | WTI原油 2606 | 2026/5/19 | 2026/5/19 | 2026/5/19 | N/A |
| ICEU | T | 2607 | WTI原油 2607 | 2026/6/19 | 2026/6/19 | 2026/6/19 | N/A |
| ICEU | T | 2608 | WTI原油 2608 | 2026/7/20 | 2026/7/20 | 2026/7/20 | N/A |
| ICEU | W | 2608 | 白糖 2608 | 2026/7/16 | 2026/7/16 | 2026/7/17 | 5 |
| ICEU | Z | 2606 | 富時指數 2606 | 2026/6/19 | 2026/6/19 | 2026/6/19 | N/A |
| ICUS | CC | 2607 | 美可哥 2607 | 2026/7/16 | 2026/7/16 | 2026/6/24 | 5 |
| ICUS | CT | 2607 | 美棉花 2607 | 2026/7/9 | 2026/7/9 | 2026/6/24 | 5 |
| ICUS | DX | 2606 | 美元指數 2606 | 2026/6/15 | 2026/6/15 | 2026/6/15 | 5 |
| ICUS | KC | 2607 | 咖啡 2607 | 2026/7/21 | 2026/7/21 | 2026/6/22 | 5 |
| ICUS | OJ | 2607 | 橙汁 2607 | 2026/7/13 | 2026/7/13 | 2026/7/1 | 5 |
| ICUS | SB | 2607 | 糖11號 2607 | 2026/6/30 | 2026/6/30 | 2026/7/1 | 5 |
| ICUS | YG | 2606 | 小黃金 2606 | 2026/6/26 | 2026/6/26 | 2026/6/26 | 5 |
| ICUS | YI | 2607 | 小白銀 2607 | 2026/7/29 | 2026/7/29 | 2026/7/29 | 5 |
| NYMEX | BZ | 2607 | 布蘭特金融 2607 | 2026/5/29 | 2026/5/29 | 2026/5/29 | N/A |
| NYMEX | BZ | 2608 | 布蘭特金融 2608 | 2026/6/30 | 2026/6/30 | 2026/6/30 | N/A |
| NYMEX | BZ | 2609 | 布蘭特金融 2609 | 2026/7/31 | 2026/7/31 | 2026/7/31 | N/A |
| NYMEX | CL | 2606 | 美原油 2606 | 2026/5/19 | 2026/5/19 | 2026/5/21 | 3 |
| NYMEX | CL | 2607 | 美原油 2607 | 2026/6/22 | 2026/6/22 | 2026/6/24 | 3 |
| NYMEX | CL | 2608 | 美原油 2608 | 2026/7/21 | 2026/7/21 | 2026/7/23 | 3 |
| NYMEX | HO | 2606 | 美燃油 2606 | 2026/5/29 | 2026/5/29 | 2026/6/2 | 5 |
| NYMEX | HO | 2607 | 美燃油 2607 | 2026/6/30 | 2026/6/30 | 2026/7/2 | 5 |
| NYMEX | MCL | 2606 | 微型美原油 2606 | 2026/5/18 | 2026/5/18 | 2026/5/18 | 3 |
| NYMEX | MCL | 2607 | 微型美原油 2607 | 2026/6/18 | 2026/6/18 | 2026/6/18 | 3 |
| NYMEX | MCL | 2608 | 微型美原油 2608 | 2026/7/20 | 2026/7/20 | 2026/7/20 | 3 |
| NYMEX | NG | 2606 | 天然氣 2606 | 2026/5/27 | 2026/5/27 | 2026/5/28 | 5 |
| NYMEX | NG | 2607 | 天然氣 2607 | 2026/6/26 | 2026/6/26 | 2026/6/29 | 5 |
| NYMEX | NG | 2608 | 天然氣 2608 | 2026/7/29 | 2026/7/29 | 2026/7/30 | 5 |
| NYMEX | PA | 2606 | 美鈀金 2606 | 2026/6/26 | 2026/6/26 | 2026/5/29 | 5 |
| NYMEX | PA | 2607 | 美鈀金 2607 | 2026/7/29 | 2026/7/29 | 2026/6/30 | 5 |
| NYMEX | PL | 2606 | 美鉑金 2606 | 2026/6/26 | 2026/6/26 | 2026/6/26 | 5 |
| NYMEX | PL | 2607 | 美鉑金 2607 | 2026/7/29 | 2026/7/29 | 2026/6/30 | 5 |
| NYMEX | QG | 2606 | 小天然氣 2606 | 2026/5/26 | 2026/5/26 | 2026/5/26 | N/A |
| NYMEX | QG | 2607 | 小天然氣 2607 | 2026/6/25 | 2026/6/25 | 2026/6/25 | N/A |
| NYMEX | QG | 2608 | 小天然氣 2608 | 2026/7/28 | 2026/7/28 | 2026/7/28 | N/A |
| NYMEX | QM | 2606 | 小原油 2606 | 2026/5/18 | 2026/5/18 | 2026/5/18 | 3 |
| NYMEX | QM | 2607 | 小原油 2607 | 2026/6/19 | 2026/6/19 | 2026/6/19 | 3 |
| NYMEX | QM | 2608 | 小原油 2608 | 2026/7/20 | 2026/7/20 | 2026/7/20 | 3 |
| NYMEX | RB | 2606 | 汽油 2606 | 2026/5/29 | 2026/5/29 | 2026/6/2 | 5 |
| NYMEX | RB | 2607 | 汽油 2607 | 2026/6/30 | 2026/6/30 | 2026/7/2 | 5 |
| SGX | CN | 2605 | A50指數 2605 | 2026/5/28 | 2026/5/28 | 2026/5/28 | N/A |
| SGX | CN | 2606 | A50指數 2606 | 2026/6/29 | 2026/6/29 | 2026/6/29 | N/A |
| SGX | CN | 2607 | A50指數 2607 | 2026/7/30 | 2026/7/30 | 2026/7/30 | N/A |
| SGX | FCH | 2605 | 富時中國H50指數 2605 | 2026/5/29 | 2026/5/28 | 2026/5/28 | N/A |
| SGX | FCH | 2606 | 富時中國H50指數 2606 | 2026/6/30 | 2026/6/29 | 2026/6/29 | N/A |
| SGX | FCH | 2607 | 富時中國H50指數 2607 | 2026/7/31 | 2026/7/30 | 2026/7/30 | N/A |
| SGX | FE | 2605 | 鐵礦石 2605 | 2026/5/29 | 2026/5/29 | 2026/5/29 | N/A |
| SGX | FE | 2606 | 鐵礦石 2606 | 2026/6/30 | 2026/6/30 | 2026/6/30 | N/A |
| SGX | FE | 2607 | 鐵礦石 2607 | 2026/7/31 | 2026/7/31 | 2026/7/31 | N/A |
| SGX | ID | 2606 | 印尼指數 2606 | 2026/6/29 | 2026/6/29 | 2026/6/29 | N/A |
| SGX | IU | 2605 | 盧比/美元 2605 | 2026/5/26 | 2026/5/26 | 2026/5/26 | N/A |
| SGX | IU | 2606 | 盧比/美元 2606 | 2026/6/26 | 2026/6/26 | 2026/6/26 | N/A |
| SGX | IU | 2607 | 盧比/美元 2607 | 2026/7/29 | 2026/7/29 | 2026/7/29 | N/A |
| SGX | SG | 2605 | 摩新指數 2605 | 2026/5/29 | 2026/5/28 | 2026/5/28 | N/A |
| SGX | SG | 2606 | 摩新指數 2606 | 2026/6/30 | 2026/6/29 | 2026/6/29 | N/A |
| SGX | SG | 2607 | 摩新指數 2607 | 2026/7/31 | 2026/7/30 | 2026/7/30 | N/A |
| SGX | TF | 2606 | 橡膠 2606 | 2026/6/8 | 2026/5/29 | 2026/5/29 | 5 |
| SGX | TF | 2607 | 橡膠 2607 | 2026/7/8 | 2026/6/30 | 2026/6/30 | 5 |
| SGX | TWN | 2605 | 富時臺灣指數 2605 | 2026/5/28 | 2026/5/28 | 2026/5/28 | N/A |
| SGX | TWN | 2606 | 富時臺灣指數 2606 | 2026/6/29 | 2026/6/29 | 2026/6/29 | N/A |
| SGX | TWN | 2607 | 富時臺灣指數 2607 | 2026/7/30 | 2026/7/30 | 2026/7/30 | N/A |
| SGX | UC | 2605 | 美元/人民幣 2605 | 2026/5/18 | 2026/5/18 | 2026/5/18 | N/A |
| SGX | UC | 2606 | 美元/人民幣 2606 | 2026/6/15 | 2026/6/15 | 2026/6/15 | N/A |
| SGX | UC | 2607 | 美元/人民幣 2607 | 2026/7/13 | 2026/7/13 | 2026/7/13 | N/A |
| SGX | US | 2605 | 美元/新加坡元 2605 | 2026/5/18 | 2026/5/18 | 2026/5/18 | N/A |
| SGX | US | 2606 | 美元/新加坡元 2606 | 2026/6/15 | 2026/6/15 | 2026/6/15 | N/A |
| SGX | US | 2607 | 美元/新加坡元 2607 | 2026/7/13 | 2026/7/13 | 2026/7/13 | N/A |
本頁資料僅供一般參考,並不構成任何要約、招攬、建議或投資意見。期貨合約屬槓桿產品,風險較高,並不適合所有投資者。本公司可不時調整適用收費、保證金要求、風險控制安排、可交易產品及服務安排,而毋須事先通知。實際安排以交易平台顯示、客戶帳戶狀態及本公司最終決定為準。

