港股其他股票服务收费
| 服务类别 | 收费类别 | 费用 |
| 结算服务 | 存入资金 | 免费 |
| 提取资金 | 免费(适用于提取等值港币 500 元以上) | |
| 转入股票(经中央结算) | 免费 | |
| 转出股票(经中央结算) | 每档股票上日收市总值之 0.1%,最低 600 港元 | |
| 存管费 | 免费 | |
| 代理服务 | 代收股息 | 免费 (只代收交易所收费) |
| 代收供股权/代收红股 | 每档股票每次手续费 100 港元/100 元人民币 / 13 美元及香港结算收取每手 0.80 港元 | |
| 现金/特别选择或有限制收购 | 每档股票每次手续费 100 港元,另加香港结算收取每手 0.80 港元 | |
| 代处理供股权、认股证、牛熊证 | 手续费 0.8 港元/手(不足 1 手按 1 手计),最低 30 港元,另加交易所收费 | |
| 出席股东大会及投票 | 每档股票每位 100 港元 | |
| 代理过户 | 1.5 港元/手,不足 1 手按 1 手计 | |
| 其它服务 | 代追股息委托费 | 每单最低收费1,000港元(无论追收成功与否,均须缴付)。若成功追收, 盈立证券需收取相关股息10%服务费,另加过户处收费(如有) |
| 退支票费用 | 200 港元 | |
| 账户结余确认证明信 | 每个户口每份证明书收费 300 港元 | |
| 实物股票提取 | 1.香港结算手续费每手 3.5 港元; 2. 手续费每手 1.5 港元,每宗指示最低 50 港元 |
|
| 实物股票存入 | 每张转手纸厘印费 5 港元 | |
| 特快股票存入服务 | 每只股票港元 1,000 元,另加过户处费用 |
敬请留意:以上收费标准只适用于个人客户,实际收费标准可能因客户类别、账户类型、所选收费计划及其他适用安排而有所不同。公司/机构客户收费以本公司确认为准。
开通算法交易的用户佣金为成交金额0.1%,平台费0。
使用 EDDA 存款,每笔存款 100 港元或以上免手续费, 费用如有调整, 恕不另行通知。

